ПНД ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость 1 погонного метра трубы с учетом НДС марки ПЭ100 ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ 50838-2009
| Диаметры | SDR 33 ПЭ100 PN 5 Вес 1 м, кг |
SDR 26 ПЭ100 PN 6,3 Вес 1 м, кг |
SDR 21 ПЭ100 PN 8 Вес 1 м, кг |
SDR 17,6 ПЭ100 PN 9,5 Вес 1 м, кг |
SDR 17 ПЭ100 PN 10 Вес 1 м, кг |
SDR 13,6 ПЭ100 PN 12,5 Вес 1 м, кг |
SDR 11 ПЭ100 PN 16 Вес 1 м, кг |
SDR 9 ПЭ100 PN 20 Вес 1 м, кг |
SDR 7,4 ПЭ100 PN 25 Вес 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 мм | 29,6 | 33,8 | 39,6 | 48,0 | |||||
| 32 мм | 38,6 | 45,8 | 55,4 | 65,0 | 77,0 | ||||
| 40 мм | 48,8 | 56,2 | 58,4 | 70,6 | 85,4 | 101,4 | 120,0 | ||
| 50 мм | 61,6 | 73,8 | 87,2 | 89,8 | 109,0 | 132,6 | 157,2 | 187,0 | |
| 63 мм | 78,4 | 97,6 | 114,6 | 136,4 | 143,0 | 173,8 | 210,0 | 250,0 | 294,0 |
| 75 мм | 108,6 | 133,6 | 164,2 | 194,0 | 202,0 | 246,0 | 292,0 | 352,0 | 418,0 |
| 90 мм | 156,4 | 193,8 | 236,0 | 280,0 | 290,0 | 352,0 | 424,0 | 508,0 | 600,0 |
| 110 мм | 232,0 | 284,0 | 334,0 | 414,0 | 432,0 | 522,0 | 628,0 | 756,0 | 898,0 |
| 125 мм | 300,0 | 366,0 | 452,0 | 532,0 | 550,0 | 674,0 | 816,0 | 972,0 | 1 156,0 |
| 140 мм | 374,0 | 462,0 | 566,0 | 670,0 | 692,0 | 844,0 | 1 016,0 | 1 224,0 | 1 454,0 |
| 160 мм | 482,0 | 606,0 | 742,0 | 870,0 | 902,0 | 1 100,0 | 1 334,0 | 1 594,0 | 1 892,0 |
| 180 мм | 610,0 | 756,0 | 932,0 | 1 094,0 | 1 142,0 | 1 396,0 | 1 686,0 | 2 020,0 | 2 400,0 |
| 200 мм | 764,0 | 936,0 | 1 154,0 | 1 356,0 | 1 408,0 | 1 712,0 | 2 080,0 | 2 500,0 | 2 960,0 |
| 225 мм | 952,0 | 1 176,0 | 1 458,0 | 1 710,0 | 1 788,0 | 2 180,0 | 2 640,0 | 3 160,0 | 3 740,0 |
| 250 мм | 1 180,0 | 1 458,0 | 1 784,0 | 2 120,0 | 2 200,0 | 2 680,0 | 3 240,0 | 3 880,0 | 4 620,0 |
| 280 мм | 1 476,0 | 1 818,0 | 2 260,0 | 2 640,0 | 2 760,0 | 3 360,0 | 4 060,0 | 4 880,0 | 5 780,0 |
| 315 мм | 1 870,0 | 2 320,0 | 2 840,0 | 3 340,0 | 3 480,0 | 4 260,0 | 5 140,0 | 6 160,0 | 7 320,0 |
| 355 мм | 2 360,0 | 2 920,0 | 3 600,0 | 4 240,0 | 4 440,0 | 5 400,0 | 6 520,0 | 7 840,0 | 9 280,0 |
| 400 мм | 3 020,0 | 3 720,0 | 4 580,0 | 5 380,0 | 5 600,0 | 6 840,0 | 8 280,0 | 9 940,0 | 11 800,0 |
| 450 мм | 3 800,0 | 4 700,0 | 5 800,0 | 6 800,0 | 7 100,0 | 8 660,0 | 10 480,0 | 12 580,0 | 14 920,0 |
| 500 мм | 4 680,0 | 5 800,0 | 7 160,0 | 8 400,0 | 8 780,0 | 10 700,0 | 12 940,0 | 15 500,0 | 18 420,0 |
| 560 мм | 5 880,0 | 7 260,0 | 8 960,0 | 10 520,0 | 11 000,0 | 13 420,0 | 16 200,0 | 19 460,0 | |
| 630 мм | 7 420,0 | 9 200,0 | 11 300,0 | 13 320,0 | 13 920,0 | 16 960,0 | 20 600,0 | 24 600,0 | |
| 710 мм | 9 460,0 | 11 700,0 | 14 420,0 | 16 940,0 | 17 680,0 | 21 600,0 | 26 200,0 | ||
| 800 мм | 11 980,0 | 14 820,0 | 18 280,0 | 21 600,0 | 22 400,0 | 27 400,0 | 33 800,0 | ||
| 900 мм | 15 180,0 | 18 760,0 | 23 200,0 | 27 200,0 | 28 400,0 | 34 600,0 | |||
| 1000 мм | 18 700,0 | 23 200,0 | 28 600,0 | 53 600,0 | 35 000,0 | 42 800,0 | |||
| 1200 мм | 26 800,0 | 33 400,0 | 41 200,0 | 48 400,0 | 50 400,0 |
Калькулятор расчета полиэтиленовых труб ПНД
Стоимость
Вместимость
Запросить коммерческое предложение,
бесплатный расчет cтоимости
ПРОДУКЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ
ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Трубы ПНД для газоснабжения производятся из полимеров в соответствии с нормативами ГОСТ. Они маркируются полосами желтого цвета, используются в быту и промышленности. Это функциональная альтернатива стали и чугуну, которая облегчает монтаж коммуникаций, повышает их эксплуатационные характеристики.
Плюсы использования труб ПНД для газоснабжения
Дополнительное усиление соэкструзионными слоями позволяет выдерживать высокое давление. Кроме того, у труб ПНД для газоснабжения следующие преимущества:
- небольшой удельный вес;
- высокий уровень пожарной безопасности;
- устойчивость к химическому воздействию;
- прочность, трубы выдерживают высокую механическую нагрузку;
- эластичность, что делает работу с трубами удобной;
- устойчивость к распространению трещин;
- высокие изоляционные характеристики. Полимеры не проводят ток;
- универсальность – используется для перекачки разных газовых сред.
Рабочие характеристики, специфика применения труб ПНД для газоснабжения зависит от толщины стенки. Если она 3,5 мм, то изделия отличаются повышенной плотностью устойчивостью к воздействию температуры или термической стабильностью. Устойчивость к химическому воздействию позволяет прокладывать магистрали в земле без дополнительной защиты.
Такие трубы применяются для монтажа магистралей, которые эксплуатируются под давлением до 12 Мпа. Толщина стенки стандартных труб варьируется от 2 до 3 мм. Изделия хорошо свариваются, независимо от толщины стенки.






























